{{ para.msg }}
歡迎來到無錫開立興不銹鋼有限公司官方網(wǎng)站!
新到資源
公司新聞
行業(yè)動(dòng)態(tài)
產(chǎn)品知識(shí)
產(chǎn)品牌號(hào)
下載中心
聯(lián)系我們
無錫開立興不銹鋼有限公司
市場(chǎng)部客服
秦嶺:18912393571
終端部客服
畢生凱:13585099332
現(xiàn)貨資源明細(xì)
發(fā)布時(shí)間:2021-05-13
*地區(qū) | *品名 | *材質(zhì) | *規(guī)格 | *鋼廠 | *倉庫 |
無錫 | 熱軋?jiān)桨?/td> | 2507 | 8*1500*9480 | 太鋼 | 本庫 |
無錫 | 冷軋卷板 | 309S | 1*1249*C | 聯(lián)眾 | 佳碩庫 |
無錫 | 熱軋?jiān)桨?/td> | 254SMo | 22*1500*6000 | 太鋼 | 本庫 |
無錫 | 熱軋?jiān)桨?/td> | 317L | 22*1650*4990 | 太鋼 | 本庫 |
無錫 | 熱軋?jiān)桨?/td> | 316Ti | 6*2000*7700 | 太鋼 | 本庫 |
無錫 | 熱軋?jiān)桨?/td> | 317L | 8*1500*6000 | 太鋼 | 本庫 |
無錫 | 熱軋?jiān)?/td> | 254SMo | 5*1012*C | 寶鋼 | 合業(yè)庫 |
無錫 | 熱軋?jiān)?/td> | 254SMo | 5*1309*C | 張浦 | 合業(yè)庫 |
無錫 | 冷軋卷板 | 309S | 0.8*1250*C | 聯(lián)眾 | 佳碩庫 |
無錫 | 冷軋卷板 | 317L | 1*1220*C | 聯(lián)眾 | 佳碩庫 |
無錫 | 冷軋卷板 | 316Ti | 1*1240*C | 太鋼 | 佳碩庫 |
無錫 | 冷軋卷板 | 309S | 1*1255*C | 聯(lián)眾 | 佳碩庫 |
無錫 | 冷軋卷板 | 2507 | 1.2*1219*C | 太鋼 | 佳碩庫 |
無錫 | 熱軋卷板 | 904L | 10*1500*C | 太鋼 | 合業(yè)庫 |
無錫 | 熱軋卷板 | 904L | 10*1535*C | 東方特鋼 | 合業(yè)庫 |
無錫 | 熱軋卷板 | 316H | 10*1537*C | 東方特鋼 | 合業(yè)庫 |
無錫 | 熱軋卷板 | 316Ti | 10*1540*C | 東方特鋼 | 東特廠區(qū) |
無錫 | 熱軋卷板 | 316Ti | 12*1545*C | 東方特鋼 | 合業(yè)庫 |
無錫 | 冷軋卷板 | 317L | 2*1257*C | 聯(lián)眾 | 佳碩庫 |
無錫 | 冷軋卷板 | 316Ti | 2*1535*C | 聯(lián)眾 | 佳碩庫 |
無錫 | 冷軋卷板 | 316Ti | 2.5*1526*C | 聯(lián)眾 | 三潤(rùn)庫 |
無錫 | 冷軋卷板 | 317L | 2.5*1530*C | 聯(lián)眾 | 佳碩庫 |
無錫 | 冷軋卷板 | 316Ti | 3*1528*C | 聯(lián)眾 | 佳碩庫 |
無錫 | 熱軋卷板 | 347 | 4*1250*C | 太鋼 | 合業(yè)庫 |
無錫 | 冷軋卷板 | 904L | 4*1500*C | 張浦 | 佳碩庫 |
無錫 | 熱軋卷板 | 310S | 4.2*1537*C | 東方特鋼 | 合業(yè)庫 |
無錫 | 熱軋卷板 | 2507 | 5*1433*C | 聯(lián)眾 | 合業(yè)庫 |
無錫 | 熱軋卷板 | 316-316H | 5*1534*C | 東方特鋼 | 合業(yè)庫 |
無錫 | 熱軋卷板 | 347 | 5*1534*C | 東方特鋼 | 合業(yè)庫 |
無錫 | 熱軋卷板 | 316Ti | 5*1543*C | 東方特鋼 | 合業(yè)庫 |
無錫 | 熱軋卷板 | 347 | 6*1532*C | 東方特鋼 | 合業(yè)庫 |
無錫 | 熱軋卷板 | 316Ti | 6*1542*C | 東方特鋼 | 合業(yè)庫 |
無錫 | 熱軋卷板 | 316Ti | 8*1535*C | 東方特鋼 | 合業(yè)庫 |
無錫 | 冷軋卷板 | 316Ti | 1*1273*C | 太鋼 | 佳碩庫 |
無錫 | 熱軋卷板 | 904L | 10*1534*C | 東方特鋼 | 東特廠區(qū) |
無錫 | 熱軋卷板 | 310S | 10*1536*C | 東方特鋼 | 東特廠區(qū) |
無錫 | 熱軋卷板 | 317L | 10*1540*C | 東方特鋼 | 東特廠區(qū) |
無錫 | 熱軋卷板 | 316Ti | 12*1538*C | 東方特鋼 | 東特廠區(qū) |
無錫 | 熱軋卷板 | 904L | 12*1540*C | 東方特鋼 | 合業(yè)庫 |
無錫 | 熱軋卷板 | 316Ti | 14*1537*C | 東方特鋼 | 東特廠區(qū) |
無錫 | 熱軋卷板 | 310S | 14*1539*C | 東方特鋼 | 東特廠區(qū) |
無錫 | 熱軋卷板 | 316Ti | 16*1540*C | 東方特鋼 | 東特廠區(qū) |
無錫 | 熱軋卷板 | 904L | 4*1219*C | 太鋼 | 在途庫 |
無錫 | 冷軋卷板 | 2507 | 4.3*1219*C | 太鋼 | 中儲(chǔ)庫 |
無錫 | 熱軋卷板 | 316Ti | 4.3*1535*C | 東方特鋼 | 東特廠區(qū) |
無錫 | 熱軋卷板 | 347H | 5*1219*C | 太鋼 | 中儲(chǔ)庫 |
無錫 | 熱軋卷板 | 316Ti | 5*1536*C | 東方特鋼 | 東特廠區(qū) |
無錫 | 熱軋卷板 | 904L | 5.5*1542*C | 東方特鋼 | 東特廠區(qū) |
無錫 | 熱軋卷板 | 317L | 6*1536*C | 東方特鋼 | 東特廠區(qū) |
無錫 | 熱軋卷板 | 904L | 6*1537*C | 東方特鋼 | 東特廠區(qū) |
無錫 | 熱軋卷板 | 316Ti | 6*1537*C | 東方特鋼 | 東特廠區(qū) |
無錫 | 熱軋卷板 | 310S | 6*1538*C | 東方特鋼 | 東特廠區(qū) |
無錫 | 熱軋卷板 | 254SMo | 8*1518*C | 東方特鋼 | 合業(yè)庫 |
無錫 | 熱軋卷板 | 904L | 8*1535*C | 東方特鋼 | 合業(yè)庫 |
無錫 | 熱軋?jiān)桨?/td> | 2507 | 10*2388*7200 | 太鋼 | 本庫 |
無錫 | 熱軋?jiān)桨?/td> | 2507 | 10.5*1900*6800 | 太鋼 | 本庫 |
無錫 | 熱軋?jiān)桨?/td> | 254SMo | 12*1500*5780 | 東方特鋼 | 本庫 |
無錫 | 熱軋?jiān)桨?/td> | 2507 | 12*1500*6000 | 張浦 | 本庫 |
無錫 | 熱軋?jiān)桨?/td> | 254SMo | 12*1500*6000 | 東方特鋼 | 本庫 |
無錫 | 熱軋?jiān)桨?/td> | 317L | 12*2000*6100 | 東方特鋼 | 本庫 |
無錫 | 熱軋?jiān)桨?/td> | 254SMo | 14*1500*6000 | 東方特鋼 | 本庫 |
無錫 | 熱軋?jiān)桨?/td> | 2507 | 14*2070*9750 | 太鋼 | 本庫 |
無錫 | 熱軋?jiān)桨?/td> | 317L | 16*1500*6000 | 張浦 | 本庫 |
無錫 | 熱軋?jiān)桨?/td> | 904L | 16*1500*6010 | 東方特鋼 | 本庫 |
無錫 | 熱軋?jiān)桨?/td> | 309S | 16*2000*6600 | 太鋼 | 本庫 |
無錫 | 熱軋?jiān)桨?/td> | 316Ti | 18*1800*5100 | 太鋼 | 本庫 |
無錫 | 熱軋?jiān)桨?/td> | 309S | 20*1470*6000 | 太鋼 | 本庫 |
無錫 | 熱軋?jiān)桨?/td> | 316Ti | 20*1500*12000 | 東方特鋼 | 本庫 |
無錫 | 熱軋?jiān)桨?/td> | 317L | 20*1500*6000 | 東方特鋼 | 本庫 |
無錫 | 熱軋?jiān)桨?/td> | 317L | 20*1500*6000 | 聯(lián)眾 | 本庫 |
無錫 | 熱軋?jiān)桨?/td> | 317L | 20*1500*6000 | 張浦 | 本庫 |
無錫 | 熱軋?jiān)桨?/td> | 254SMo | 20*2000*6000 | 太鋼 | 本庫 |
無錫 | 熱軋?jiān)桨?/td> | 316Ti | 20*2000*9500 | 太鋼 | 本庫 |
無錫 | 熱軋?jiān)桨?/td> | 316Ti | 22*2200*8400 | 太鋼 | 本庫 |
無錫 | 熱軋?jiān)桨?/td> | 310S | 24*1580*7000 | 太鋼 | 本庫 |
無錫 | 熱軋?jiān)桨?/td> | 317L | 24*1590*4400 | 太鋼 | 本庫 |
無錫 | 熱軋?jiān)桨?/td> | 253MA | 25*1500*6000 | 東方特鋼 | 本庫 |
無錫 | 熱軋?jiān)桨?/td> | 316Ti | 26*2200*7900 | 太鋼 | 本庫 |
無錫 | 熱軋?jiān)桨?/td> | 317L | 30*2560*6313 | 太鋼 | 本庫 |
無錫 | 熱軋?jiān)桨?/td> | 316Ti | 6*2000*6900 | 太鋼 | 本庫 |
無錫 | 熱軋?jiān)桨?/td> | 316Ti | 7.5*1400*7600 | 太鋼 | 本庫 |
無錫 | 熱軋?jiān)桨?/td> | 2507 | 7.5*1750*6300 | 太鋼 | 本庫 |
無錫 | 熱軋?jiān)桨?/td> | 2507 | 8*1500*6300 | 太鋼 | 本庫 |
{{ para.msg }}